序号 | 摄像头名称 | 经纬度坐标 |
1 | 长茂趸船 | 34°13′16.4″N/119°35′02.2″E |
2 | 长茂趸船上游 | 34°13′16.4″N/119°35′02.2″E |
3 | 长茂趸船下游 | 34°13′16.4″N/119°35′02.2″E |
4 | 燕尾港雷达站球机(灌河北岸) | 34°28′24.4″N/119°46′55.1″E |
5 | 燕尾港雷达站一体机(灌河北岸) | 34°28′24.4″N/119°46′55.1″E |
6 | 灌河亚鑫钢铁东(灌河北岸) | 34°25′49.92″N/119°47′12.63″E |
7 | 灌河亚鑫钢铁西(灌河北岸) | 34°25′49.33″N/119°47′10.71″E |
8 | 灌河中储粮东(灌河北岸) | 34°16′18.46″N/119°40′41.68″E |
9 | 灌河中储粮西(灌河北岸) | 34°16′16.60″N/119°40′36.99″E |
10 | 灌河国际码头配电楼南(灌河北岸) | 34°20′46.01″N/119°44′45.31″E |
11 | 灌河国际码头配电楼北(灌河北岸) | 34°20′46.98″N/119°44′45.14″E |
12 | 灌河国际码头北灯桩(灌河北岸) | 34°20′51.67″N/119°44′47.31″E |
13 | 灌河国际码头南灯桩(灌河北岸) | 34°20′38.86″N/119°44′44.34″E |
14 | 燕尾港雷达站 | 34°28′24.01″N/119°46′55.19″E |
15 | 赣榆202泊位 | 35°01′55.7″N/119°17′13.8″E |
16 | 赣榆202-203泊位 | 35°02′00.4″N/119°17′11.7″E |
17 | 赣榆204泊位 | 35°02′14.5″N/119°17′05.3″E |
18 | 赣榆201泊位 | 35°01′49.9″N/119°17′22.9″E |
19 | 赣榆203泊位 | 35°02′05.7″N/119°17′09.6″E |
20 | 连云港港1泊位 | 34°44′13.9″N/119°27′13.8″E |
21 | 连云港港2泊位 | 34°44′08.9″N/119°27′11.3″E |
22 | 连云港港4泊位 | 34°44′20.3″N/119°27′06.8″E |
23 | 连云港港12-13泊位 | 34°44′25.3″N/119°26′48.4″E |
24 | 连云港港5泊位 | 34°44′13.9″N/119°27′13.8″E |
25 | 连云港港3-4泊位 | 34°44′15.2″N/119°27′04.1″E |
26 | 连云港港8泊位 | 34°44′19.3″N/119°26′49.1″E |
27 | 连云港港9泊位 | 34°44′25.2″N/119°26′53.3″E |
28 | 连云港港10泊位 | 34°44′29.1″N/119°26′52.4″E |
29 | 连云港港11-12泊位 | 34°44′25.6″N/119°26′45.5″E |
30 | 连云港港6泊位 | 34°44′13.7″N/119°26′57.4″E |
31 | 连云港港82泊位 | 34°44′17.6″N/119°27′43.9″E |
32 | 连云港港89泊位西端 | 34°44′03.4″N/119°29′00.1″E |
33 | 连云港港89泊位东端 | 34°44′02.1″N/119°29′04.2″E |
34 | 连云港港90泊位西端 | 34°43′59.2″N/119°29′12.6″E |
35 | 连云港港90泊位东端 | 34°43′58.1″N/119°29′15.9″E |
36 | 连云港港91泊位西端 | 34°43′55.2″N/119°29′24.5″E |
37 | 连云港港91泊位东端 | 34°43′54.0″N/119°29′27.8″E |
38 | 连云港港87泊位 | 34°44′14.9″N/119°28′25.1″E |
39 | 连云港港88泊位 | 34°44′06.2″N/119°28′51.3″E |
40 | 连云港港87-88泊位中间位置 | 34°44′10.1″N/119°28′39.5″E |
41 | 连云港港29泊位 | 34°44′43.3″N/119°25′18.8″E |
42 | 连云港港30泊位 | 34°44′43.3″N/119°25′15.7″E |
43 | 连云港港131泊位内侧 | 34°44′43.5″N/119°25′28.9″E |
44 | 连云港港32泊位 | 34°44′43.4″N/119°25′17.7″E |
45 | 连云港港33泊位 | 34°44′43.3″N/119°25′26.7″E |
46 | 连云港港34泊位 | 34°44′43.4″N/119°25′36.5″E |
47 | 连云港港35泊位 | 34°44′43.3″N/119°25′34.7″E |
48 | 连云港港36泊位 | 34°44′43.4″N/119°25′22.7″E |
49 | 连云港港55泊位 | 34°44′53.4″N/119°26′49.9″E |
50 | 连云港港56泊位 | 34°44′53.0″N/119°26′46.5″E |
51 | 连云港港58泊位 | 34°44′57.9″N/119°24′04.3″E |
52 | 连云港港59W泊位 | 34°44′57.1″N/119°23′48.5″E |
53 | 连云港港67泊位 | 34°45′01.1″N/119°22′58.5″E |
54 | 连云港港69泊位(客滚) | 34°45′04.7″N/119°22′29.9″E |
55 | 连云港港68泊位 | 34°45′02.7″N/119°22′50.3″E |
56 | 连云港港69泊位 | 34°45′04.5″N/119°22′42.8″E |
57 | 连云港港62泊位 | 34°44′54.5″N/119°23′33.2″E |
58 | 连云港港63泊位 | 34°44′55.7″N/119°23′26.3″E |
59 | 连云港港24泊位 | 34°44′52.7″N/119°26′47.2″E |
60 | 连云港港25泊位 | 34°44′53.1″N/119°26′35.5″E |
61 | 连云港港26泊位 | 34°44′53.2″N/119°26′23.0″E |
62 | 连云港港64泊位 | 34°44′58.2″N/119°23′09.5″E |
63 | 连云港港连岛游艇(中倍) | 33°46′29.7″N/120°14′54.5″E |
64 | 连云港港27泊位 | 34°44′53.3″N/119°26′06.4″E |
65 | 连云港港28泊位 | 34°44′48.7″N/119°25′59.5″E |
66 | 连云港港连岛游艇(一体) | 33°46′29.7″N/120°14′54.6″E |
67 | 连云港港大沙湾浴场 | 34°45′59.9″N/119°27′12.6″E |
68 | 连云港港苏马湾浴场 | 34°45′56.6″N/119°26′20.17″E |
69 | 连云港港24-1泊位 | 34°44′52.7″N/119°26′47.2″E |
70 | 徐圩101泊位(新圩港) | 34°36′50.2″N/119°33′11.8″E |
71 | 徐圩102泊位(新圩港) | 34°36′50.0″N/119°33′11.7″E |
72 | 徐圩131-1泊位(新荣泰) | 34°35′13.6″N/119°36′57.5″E |
73 | 徐圩131-2泊位(新荣泰) | 34°35′12.6″N/119°36′59.9″E |
74 | 徐圩131-3泊位(新荣泰) | 34°35′18.9″N/119°37′02.4″E |
75 | 徐圩132-1泊位(新荣泰) | 34°35′21.7″N/119°37′04.8″E |
76 | 徐圩132-2泊位(新荣泰) | 34°35′23.9″N/119°37′07.0″E |
77 | 徐圩133-1泊位(新荣泰) | 34°35′27.2″N/119°37′10.0″E |
78 | 徐圩133-2泊位(新荣泰) | 34°35′29.6″N/119°37′12.2″E |
79 | 徐圩132泊位内侧(新荣泰) | 34°35′21.1″N/119°37′07.1″E |
80 | 徐圩131泊位内侧(新荣泰) | 34°35′13.0″N/119°37′00.1″E |
81 | 徐圩133泊位内侧(新荣泰) | 34°35′13.0″N/119°37′00.2″E |
82 | 徐圩103-1泊位(新圩港) | 34°36′36.6″N/119°33′17.0″E |
83 | 徐圩103-2泊位(新圩港) | 34°36′32.5″N/119°33′27.1″E |
84 | 徐圩104泊位(新圩港) | 34°36′29.5″N/119°33′34.7″E |
85 | 基地顶楼转动 | 34°45′28.6″N/119°27′03.3″E |
86 | 基地西北角 | 34°45′28.3″N/119°27′04.2″E |
87 | 连岛雷达站楼顶 | 34°45′43.5″N/119°27′26.5″E |
88 | 旗台山雷达站(远距离) | 34°43′33.8″N/119°28′14.4″E |
89 | 旗台山雷达站(球机) | 34°43′33.8″N/119°28′14.5″E |
90 | 连岛海事基地 | 34°45′28.3″N/119°27′04.2″E |
91 | 徐圩雷达站 | 34°34′51.9″N/119°35′43.1″E |
92 | 射阳万吨级通用码头 | 120°29′00″E/33°49′24″N |
93 | 射阳金海道大桥 | 120°27′00″E/33°48′38″N |
94 | 射阳雷达站 | 120°28′16″E/38°49′06″N |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!