注册船员统计 | |||||||||||||
海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||||||
合计 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | |
连云港海事局 | 4509 | 2620 | 1889 | 0 | 2620 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4509 | 2620 | 1889 | 0 | 2620 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港海事局2021年辖区注册船员数据统计(截至12月底).docx
注册船员统计 | |||||||||||||
海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||||||
合计 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | |
连云港海事局 | 4509 | 2620 | 1889 | 0 | 2620 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4509 | 2620 | 1889 | 0 | 2620 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港海事局2021年辖区注册船员数据统计(截至12月底).docx