类别 | 项目 | 2018年1-12月 | |||
培训合格证/本 | 15232 | ||||
船员注册(服务簿)/本 | 沿海 | 1006 | |||
国际 | 1800 | ||||
合计 | 2806 | ||||
海员证/本 | 6836 | ||||
船舶专业技术资格证书/本 | 39 | ||||
引航员/本 | 一级 | 5 | |||
二级 | 1 | ||||
三级 | 3 | ||||
合计 | 9 | ||||
适任证书(11规则)/本 | 船长及高级船员 | 无限 | 一等 | 驾驶 | 459 |
轮机 | 367 | ||||
二等 | 驾驶 | 20 | |||
轮机 | 21 | ||||
沿海 | 一等 | 驾驶 | 378 | ||
轮机 | 209 | ||||
二等 | 驾驶 | 100 | |||
轮机 | 123 | ||||
三等 | 驾驶 | 73 | |||
轮机 | 54 | ||||
高级值班水手/机工 | 无限 | 水手 | 2 | ||
机工 | 1 | ||||
沿海 | 水手 | 2 | |||
机工 | 0 | ||||
值班水手/机工 | 无限 | 水手 | 835 | ||
机工 | 628 | ||||
沿海 | 一等 | 水手 | 471 | ||
机工 | 307 | ||||
二等 | 水手 | 22 | |||
机工 | 6 | ||||
电子电气员 | 8 | ||||
电子技工 | 0 | ||||
GMDSS | 无限 | 38 | |||
沿海 | 1 | ||||
非自航海船 | 17 | ||||
小海船 | 20 | ||||
其他 | 0 | ||||
合计 | 4162 | ||||
游艇驾驶证/本 | 0 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!