注册类别统计 | |||||||||||||
采集时间:从2022-01-01至2022-12-31 | |||||||||||||
海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||||||
合计 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | |
连云港海事局 | 6202 | 3823 | 2379 | 0 | 3823 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6202 | 3823 | 2379 | 0 | 3823 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港海事局2022年辖区注册船员数据统计(截至2022年底).xls
注册类别统计 | |||||||||||||
采集时间:从2022-01-01至2022-12-31 | |||||||||||||
海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||||||
合计 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | 国际 | 国内 | 内河 | |
连云港海事局 | 6202 | 3823 | 2379 | 0 | 3823 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6202 | 3823 | 2379 | 0 | 3823 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港海事局2022年辖区注册船员数据统计(截至2022年底).xls