登记注册船舶统计表(截止到2023年底) | ||||||||||||
项 目 | 计算单位 | 代码 | 总计 | 99总吨及以下 | 100-499总吨 | 500-999总吨 | 1,000-2,999总吨 | 3,000-9,999总吨 | 10,000-49,999总吨 | 50,000总吨及以上 | ||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 艘 数 | 艘 | 1 | 1549 | 247 | 849 | 69 | 246 | 103 | 35 | 0 | |
总 吨 | 吨位 | 2 | 2063282 | 10395 | 309979 | 44814 | 534518 | 597683 | 565893 | 0 | ||
总载重量 | 吨 | 3 | 2166636 | 653 | 219585 | 29313 | 670555 | 687761 | 558769 | 0 | ||
船 龄 | 年 | 4 | 9836 | 1049 | 4995 | 955 | 2054 | 587 | 196 | 0 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!