首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >统计数据 >水上交通安全
一、水上交通事故情况
事故起数 (件) | 经济损失 (万元) | 沉船数量 (艘) | 死亡人数 (个) | 处罚次数 (件) | 罚额 (元) | |
本月 | 3 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 11 | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 |
同比±% | 83% | 133% | __ | __ | __ | __ |
二、水上交通事故等级
特别重大 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 小事故 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
自年初累计 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
同比±% | __ | __ | __ | 200.00% | 60.00% |
三、水上交通事故种类
碰撞 | 搁浅 | 触礁 | 触碰 | 浪损 | 火灾 爆炸 | 风灾 | 自沉 | 操作性 污染 | 其他 | |
本月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
自年初累计 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
同比±% | 150% | __ | __ | 100% | __ | __ | __ | __ | __ | -50% |
四、公司管理
公司审核申请 | 公司审核实施 | 船舶审核申请 | 船舶审核实施 | |
本月 | 7 | 7 | 22 | 0 |
自年初累计 | 15 | 17 | 69 | 18 |
同比±% | -44.44% | -37.04% | -38.94% | -83.49% |