一、水上交通事故情况
事故起数 (件) | 经济损失 (万元) | 沉船数量 (艘) | 死亡人数 (个) | 处罚次数 (件) | 罚额 (元) | |
本月 | 4 | 336.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 8 | 561 | 0 | 1 | 0 | 0 |
同比±% | 33% | 26% | -- | -- | -- | -- |
二、水上交通事故等级
特别重大 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 小事故 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
自年初累计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
同比±% | -- | -- | -- | 100.00% | 20.00% |
三、水上交通事故种类
碰撞 | 搁浅 | 触礁 | 触碰 | 浪损 | 火灾 爆炸 | 风灾 | 自沉 | 操作性 污染 | 其他 | |
本月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
同比±% | 100% | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- | -50% |
四、公司管理
公司审核申请 | 公司审核实施 | 船舶审核申请 | 船舶审核实施 | |
本月 | 2 | 2 | 13 | 2 |
自年初累计 | 8 | 10 | 47 | 18 |
同比±% | -50.00% | -37.50% | -34.72% | -73.53% |