一、水上交通事故情况
事故起数 (件) | 经济损失 (万元) | 沉船数量 (艘) | 死亡人数 (个) | 处罚次数 (件) | 罚额 (元) | |
本月 | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 9 | 335.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比±% | -18% | -52% | -100% | -100% | -- | -- |
二、水上交通事故等级
特别重大 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 小事故 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
自年初累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
同比±% | -- | -- | -- | -66.67% | 0.00% |
三、水上交通事故种类
碰撞 | 搁浅 | 触礁 | 触碰 | 浪损 | 火灾 爆炸 | 风灾 | 自沉 | 操作性 污染 | 其他 | |
本月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比±% | -17% | -100% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -100% | -- |
四、公司管理
公司审核申请 | 公司审核实施 | 船舶审核申请 | 船舶审核实施 | |
本月 | 4 | 2 | 27 | 27 |
自年初累计 | 30 | 26 | 174 | 144 |
同比±% | -11.76% | -31.58% | -32.30% | 42.57% |