网站名称 | 中华人民共和国连云港海事局 | ||
首页网址 | http://www.lyg.msa.gov.cn | ||
主办单位 | 连云港海事局 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | BM19170001 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备18016079号-2 | 公安机关备案号 | 苏公网安备3207030210003号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 79,887 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 132,965 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2156 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 321 | ||
信息公开目录信息更新量 | 429 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 |
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 (本年度未发生重大舆情事件) | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 55 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 39 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 52406 | |
自然人办件量 | 46064 | ||
法人办件量 | 6342 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 210 | |
办结留言数量 (单位:条) | 210 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1.5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 149 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | |
收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 10 | |
网民留言数量 (单位:条) | 35 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 35 | ||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 连云港海事官微 | |
信息发布量(单位:条) | 205 | ||
关注量(单位:个) | 14333 | ||
微信 | 名称 | 连云港海事 | |
信息发布量(单位:条) | 432 | ||
订阅数(单位:个) | 10868 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!