项目基本信息:
项目名称:连云港海事局船员评估中心工程
项目编号:E3200000051010012
标段名称:电气专业工程
标段编号:E320000********012001010
详细说明:
经评标委员会评审,连云港海事局船员评估中心工程项目, 电气专业工程标段:
第一中标候选人1: 大连海大智船科技有限责任公司 ,预期中标价格5687000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 甘辉兵
第二中标候选人2: 天津天德船务技术有限公司 ,预期中标价格5697000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 刘连和
第三中标候选人3: 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 ,预期中标价格5700000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 李东超
废标原因分别如下:
无废标单位
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务与技术得分 | 评标价得分 | 综合得分合计 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||||
大连海大智船科技有限责任公司 | 网络机柜 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 63.24 | 30.00 | 93.24 |
质量认可证书 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
曲轴箱油雾浓度监视装置 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||
自动化仪表综合实验台 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | ||||
船用电机 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | ||||
路由器 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||
船用计算机 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | ||||
自动舵 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | ||||
分组交换机 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | ||||
商用计算机 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | ||||
电脑桌椅 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | ||||
电子实训试验台 | 0.50 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | ||||
分油机自动控制系统 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | ||||
质量保证、售后服务 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
船舶电站(低压部分) | 8 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.8 | ||||
耗材 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | ||||
PLC实验装置 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | ||||
投标文件质量 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
照明设备 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 1.9 | 2 | 0.18 | 2 | ||||
工业控制总线实训装置 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | ||||
骨干交换机 | 0.30 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | ||||
投标人业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
其他 | 5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | ||||
船舶电气控制箱 | 3 | 2 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | ||||
综合布线实训装置 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | ||||
船舶电气综合控制实验台 | 7 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | ||||
实施方案 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
燃油黏度控制系统 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.8 | ||||
网络管理系统 | 0.20 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | ||||
工控计算机 | 0.50 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | ||||
火警探测装置 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | ||||
辅锅炉控制系统 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | ||||
船舶高压配电系统 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | ||||
中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 网络机柜 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 42.94 | 29.80 | 72.74 |
质量认可证书 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
曲轴箱油雾浓度监视装置 | 0.50 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
自动化仪表综合实验台 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3 | ||||
船用电机 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | ||||
路由器 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
船用计算机 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||||
自动舵 | 4 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 3.5 | ||||
分组交换机 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | ||||
商用计算机 | 0.50 | 0.45 | 0.3 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | ||||
电脑桌椅 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ||||
电子实训试验台 | 0.50 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
分油机自动控制系统 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.8 | 1.5 | ||||
质量保证、售后服务 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
船舶电站(低压部分) | 8 | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
耗材 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||
PLC实验装置 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||
投标文件质量 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
照明设备 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 1.9 | 2 | 0.18 | 2 | ||||
工业控制总线实训装置 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | ||||
骨干交换机 | 0.30 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | ||||
投标人业绩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | ||||
船舶电气控制箱 | 3 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
综合布线实训装置 | 0.20 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
船舶电气综合控制实验台 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||
实施方案 | 3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2 | ||||
燃油黏度控制系统 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3 | 4 | ||||
网络管理系统 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
工控计算机 | 0.50 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | ||||
火警探测装置 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | ||||
辅锅炉控制系统 | 4 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | ||||
船舶高压配电系统 | 4 | 2.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
天津天德船务技术有限公司 | 网络机柜 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 46.32 | 30.00 | 76.32 |
质量认可证书 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
曲轴箱油雾浓度监视装置 | 0.50 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||
自动化仪表综合实验台 | 4 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 0 | ||||
船用电机 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | ||||
路由器 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||
船用计算机 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | ||||
自动舵 | 4 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 0 | ||||
分组交换机 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | ||||
商用计算机 | 0.50 | 0.45 | 0.4 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | ||||
电脑桌椅 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | ||||
电子实训试验台 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||
分油机自动控制系统 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 3 | 2 | 1.8 | ||||
质量保证、售后服务 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
船舶电站(低压部分) | 8 | 5 | 7 | 5 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5 | ||||
耗材 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | ||||
PLC实验装置 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||
投标文件质量 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
照明设备 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 1.9 | 2 | 0.18 | 2 | ||||
工业控制总线实训装置 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | ||||
骨干交换机 | 0.30 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | ||||
投标人业绩 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
其他 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | ||||
船舶电气控制箱 | 3 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
综合布线实训装置 | 0.20 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
船舶电气综合控制实验台 | 7 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 6 | 4 | ||||
实施方案 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.5 | ||||
燃油黏度控制系统 | 5 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3 | 4 | ||||
网络管理系统 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
工控计算机 | 0.50 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | ||||
火警探测装置 | 0.50 | 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||
辅锅炉控制系统 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | ||||
船舶高压配电系统 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
若对评标结果有异议,请在2022-08-05日 到2022-08-08日内向招标人(中华人民共和国连云港海事局)书面提出。
异议联系人:陈女士(招标人)、孙斌(招标代理)
联系电话:0518-82231809(招标人)、010-63348912(招标代理)
发布时间:2022-08-05
评标地点:连云港市公共资源交易中心
评标完成日期:2022-08-04