项目名称:连云港海事局船员评估中心工程
项目编号:E3200000051010012
标段名称:评估中心工程监理
标段编号:E320000********012001001
详细说明:
经评标委员会评审,连云港海事局船员评估中心工程项目, 评估中心工程监理标段:
第一中标候选人1:北京水规院京华工程管理有限公司,预期中标价格1240000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 赵建群
第二中标候选人2:浙江海港工程管理有限公司,预期中标价格1265000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 眭萍
第三中标候选人3:大连港口建设监理咨询有限公司,预期中标价格1209000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 邵文成
废标原因分别如下:
无
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务与技术得分 | 评标价得分 | 综合得分合计 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||||
北京水规院京华工程管理有限公司 | 其他主要监理人员专业配套 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 69.44 | 19.97 | 89.41 |
主要监理岗位的职责 | 4 | 3.30 | 4 | 3 | 3.30 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | ||||
近6年承监类似工程业绩 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
监理工作的程序与措施 | 3 | 2.40 | 3 | 2 | 2.80 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | ||||
进度控制目标、方法与措施 | 4 | 3.30 | 4 | 3 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3 | ||||
对本工程的建议 | 3 | 2.40 | 3 | 2 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
质量控制措施目标、方法与措施 | 4 | 3.30 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | ||||
组织协调 | 4 | 3.10 | 4 | 3 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
体系认证 | 6 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
安全、文明施工管理 | 4 | 3.30 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.80 | ||||
合同管理、信息管理 | 4 | 3.20 | 4 | 3 | 3.30 | 3.50 | 3 | 3.60 | ||||
投标文件质量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
企业信誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
总监理工程师 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
本工程监理工作重难点分析及对策 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7.80 | 8 | 9 | 9.10 | ||||
浙江海港工程管理有限公司 | 其他主要监理人员专业配套 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49.42 | 19.56 | 68.98 |
主要监理岗位的职责 | 4 | 3.30 | 3 | 3 | 2.88 | 2 | 3 | 3.60 | ||||
近6年承监类似工程业绩 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
监理工作的程序与措施 | 3 | 2.40 | 2 | 2 | 2.60 | 2 | 2 | 2.70 | ||||
进度控制目标、方法与措施 | 4 | 3.30 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | ||||
对本工程的建议 | 3 | 2.30 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | ||||
质量控制措施目标、方法与措施 | 4 | 3.30 | 3 | 3 | 3.30 | 1.50 | 3 | 3.60 | ||||
组织协调 | 4 | 3.10 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3.50 | ||||
体系认证 | 6 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
安全、文明施工管理 | 4 | 3.20 | 3 | 3 | 3.30 | 2 | 3 | 3.80 | ||||
合同管理、信息管理 | 4 | 3.20 | 3 | 3 | 3.20 | 2.50 | 3 | 3.60 | ||||
投标文件质量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
企业信誉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总监理工程师 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
本工程监理工作重难点分析及对策 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6.70 | 6 | 8 | 9.10 | ||||
大连港口建设监理咨询有限公司 | 其他主要监理人员专业配套 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41.26 | 19.77 | 61.03 |
主要监理岗位的职责 | 4 | 3.30 | 3 | 3 | 3.20 | 2.50 | 3 | 3.60 | ||||
近6年承监类似工程业绩 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
监理工作的程序与措施 | 3 | 2.50 | 1 | 2 | 2.80 | 2.50 | 2 | 2.70 | ||||
进度控制目标、方法与措施 | 4 | 3.20 | 2 | 3 | 3.30 | 2.50 | 3 | 3 | ||||
对本工程的建议 | 3 | 2.50 | 1 | 2 | 2.70 | 2 | 2 | 2.50 | ||||
质量控制措施目标、方法与措施 | 4 | 3.30 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 2.50 | 3.60 | ||||
组织协调 | 4 | 3.20 | 3 | 3 | 3.10 | 2 | 2.50 | 3.50 | ||||
体系认证 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
安全、文明施工管理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 3.80 | ||||
合同管理、信息管理 | 4 | 3.30 | 4 | 3 | 3.30 | 2 | 3 | 3.70 | ||||
投标文件质量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
企业信誉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总监理工程师 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本工程监理工作重难点分析及对策 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 9 |
若对评标结果有异议,请在2021-12-10日 到2021-12-13日内向招标人(中华人民共和国连云港海事局)书面提出。
异议联系人:陈女士(招标人)、孙斌(招标代理)
联系电话:0518-82231809(招标人)、010-63348912(招标代理)
发布时间: 2021-12-10
评标地点: 连云港市公共资源交易中心
评标完成日期:2021-12-10