一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 11 | 0 |
环比±% | 120% | -- |
自年初累计数 | 46 | 3 |
同比±% | -42% | -67% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 |
环比±% | 33% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 19.0 | 64.0 | 100.0 | 30.0 | 5.0 |
同比±% | -10% | -36% | -82% | -40% | -38% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 35 | 35 | 100.00% | 3 | 3 |
环比±% | 1066.67% | 1066.67% | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
自年初累计数 | 101 | 100 | 98.48% | 17 | 16 |
同比±% | -30.34% | -28.57% | 1.93% | 88.89% | 128.57% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范15次,其中:大风防范布置11次,防台部署检查2次,大雾天气防范2次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 |
环比±% | 400% | 1000% | -- | 0% | 900% |
自年初累计 | 68 | 41 | 2 | 25 | 42 |
同比±% | 3.0% | -2.4% | -33.3% | 19.0% | -8.7% |