一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 5 | 0 |
环比±% | -17% | -100% |
自年初累计数 | 35 | 3 |
同比±% | -52% | -67% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
自年初累计 | 15.0 | 60.0 | 88.0 | 24.0 | 4.0 |
同比±% | -21% | -22% | -78% | -37% | -33% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
自年初累计数 | 15.0 | 60.0 | 88.0 | 24.0 | 4.0 |
同比±% | -21% | -22% | -78% | -37% | -33% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范3次,其中:大风防范布置1次,防台部署检查0次,大雾天气防范2次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
环比±% | -67% | -86% | -- | 0% | -86% |
自年初累计 | 53 | 30 | 0 | 23 | 32 |
同比±% | -7.0% | -16.7% | -- | 9.5% | -13.5% |