一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 6 | 1 |
环比±% | 0% | -- |
自年初累计数 | 30 | 3 |
同比±% | -53% | -57% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 3 | 8 | 26 | 6 | 1 |
环比±% | 0% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 12.0 | 60.0 | 88.0 | 24.0 | 4.0 |
同比±% | -29% | -22% | -78% | -37% | -33% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 14 | 13 | 92.86% | 4 | 3 |
环比±% | -50.00% | -53.57% | -7.14% | 0.00% | -25.00% |
自年初累计数 | 63 | 62 | 98.41% | 12 | 11 |
同比±% | -47.06% | -46.09% | 1.78% | 71.43% | 120.00% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范9次,其中:大风防范布置7次,防台部署检查0次,大雾天气防范2次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
环比±% | 0% | 133% | -- | -67% | 133% |
自年初累计 | 50 | 29 | 0 | 21 | 31 |
同比±% | 2.0% | -6.5% | -- | 16.7% | 6.9% |