一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 6 | 0 |
环比±% | -14% | -- |
自年初累计数 | 24 | 2 |
同比±% | -57% | -60% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | 0% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 9 | 52 | 62 | 18 | 3 |
同比±% | -40% | 42% | -74% | -42% | -40% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 28 | 28 | 100.00% | 4 | 4 |
环比±% | 833.33% | 833.33% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
自年初累计数 | 49 | 49 | 100% | 8 | 8 |
同比±% | -47.31% | -45.56% | 3.23% | 60.00% | 100.00% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范9次,其中:大风防范布置3次,防台部署检查0次,大雾天气防范6次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
环比±% | 13% | -40% | -- | 100% | -40% |
自年初累计 | 41 | 22 | 0 | 19 | 24 |
同比±% | 10.8% | -8.3% | -- | 46.2% | 4.3% |