一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 7 | 0 |
环比±% | 17% | -- |
自年初累计数 | 18 | 2 |
同比±% | -61% | -33% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | 200% | -100% | -100% | -100% | -100% |
自年初累计 | 6.0 | 52.0 | 62.0 | 18.0 | 3.0 |
同比±% | -50% | 225% | 24% | 0% | 0% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 2 |
环比±% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
自年初累计数 | 21 | 21 | 100% | 4 | 4 |
同比±% | -70.83% | -70.42% | 1.39% | 0.00% | 33.33% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范8次,其中:大风防范布置5次,防台部署检查0次,大雾天气防范3次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
环比±% | -27% | -38% | -- | 0% | -38% |
自年初累计 | 32 | 19 | 0 | 13 | 21 |
同比±% | 23.1% | 11.8% | -- | 44.4% | 31.3% |