一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 5 | 2 |
环比±% | -75% | -50% |
自年初累计数 | 5 | 2 |
同比±% | 0% | -- |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 2 | 48 | 50 | 12 | 2 |
环比±% | -80% | 33% | -72% | -60% | -67% |
自年初累计 | 2.0 | 48.0 | 50.0 | 12.0 | 2.0 |
同比±% | 0% | -- | -- | -- | -- |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 16 | 16 | 100.00% | 1 | 1 |
环比±% | -84.76% | -84.62% | 0.95% | -91.67% | -90.00% |
自年初累计数 | 16 | 16 | 100% | 1 | 1 |
同比±% | 700.00% | 700.00% | 0.00% | -- | -- |
四、极端天气防范
本月极端天气防范13次,其中:大风防范布置6次,防台部署检查0次,大雾天气防范7次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 13 | 6 | 0 | 7 | 8 |
环比±% | -28% | -45% | -- | 0% | -11% |
自年初累计 | 13 | 6 | 0 | 7 | 8 |
同比±% | 8.3% | -14.3% | -- | 40.0% | 14.3% |