一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 16 | 2 |
环比±% | -30% | -33% |
自年初累计数 | 137 | 18 |
同比±% | 174% | 500% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 7 | 24 | 66 | 18 | 3 |
环比±% | 0% | -63% | -74% | 13% | 50% |
自年初累计 | 49.0 | 487.5 | 1842.0 | 199.0 | 31.0 |
同比±% | -8% | 2% | -16% | 34% | 41% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 50 | 47 | 94% | 3 | 2 |
环比±% | 42.86% | 42.42% | -0.29% | 0.00% | -33.33% |
自年初累计数 | 312 | 298 | 95.51% | 22 | 15 |
同比±% | -21.80% | -21.78% | 0.03% | -43.59% | -48.28% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范4次,其中:大风防范布置4次,防台部署检查0次,大雾天气防范0次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
环比±% | 0% | 33% | -- | -100% | 33% |
自年初累计 | 78 | 53 | 3 | 22 | 56 |
同比±% | 90.2% | 39.5% | 0.0% | -- | 36.6% |