一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 6 | 0 |
环比±% | -33% | -100% |
自年初累计数 | 79 | 9 |
同比±% | 114% | 800% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 2 | 24 | 144 | 12 | 2 |
环比±% | 0% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 21.0 | 100.5 | 549.0 | 50.0 | 8.0 |
同比±% | -45% | -72% | -69% | -50% | -47% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 22 | 21 | 95.45% | 2 | 2 |
环比±% | 450.00% | 425.00% | -4.55% | -- | -- |
自年初累计数 | 145 | 140 | 96.55% | 9 | 7 |
同比±% | -45.08% | -44.00% | 1.86% | -67.86% | -63.16% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范9次,其中:大风防范布置6次,防台部署检查3次,大雾天气防范0次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 |
环比±% | 13% | 20% | -- | -100% | 13% |
自年初累计 | 66 | 42 | 3 | 21 | 46 |
同比±% | 175.0% | 82.6% | 200.0% | -- | 91.7% |