一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 10 | 2 |
环比±% | -44% | 100% |
自年初累计数 | 56 | 5 |
同比±% | 107% | 400% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 3 | 20.5 | 185 | 13 | 2 |
环比±% | -25% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 15 | 36.5 | 235 | 31 | 5 |
同比±% | -46% | -86% | -82% | -58% | -58% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 21 | 19 | 90.47% | 1 | 1 |
环比±% | 425.00% | 375.00% | -9.53% | -- | -- |
自年初累计数 | 93 | 90 | 98.53% | 5 | 4 |
同比±% | -55.50% | -54.08% | 4.75% | -77.27% | -71.43% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范11次,其中:大风防范布置7次,防台部署检查0次,大雾天气防范4次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 |
环比±% | 57% | 40% | -- | 100% | 40% |
自年初累计 | 37 | 24 | 0 | 13 | 23 |
同比±% | 516.7% | 300.0% | -- | -- | 283.3% |