一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 18 | 1 |
环比±% | 64% | -50% |
自年初累计数 | 46 | 3 |
同比±% | 142% | 200% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | -33% | -100% | -100% | -100% | -100% |
自年初累计 | 12 | 16 | 50 | 18 | 3 |
同比±% | -40% | -93% | -96% | -64% | -63% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
环比±% | -93.94% | -93.85% | 1.52% | -100.00% | -100.00% |
自年初累计数 | 72 | 71 | 98.53% | 4 | 3 |
同比±% | -52.94% | -49.65% | 6.37% | -76.47% | -72.73% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范7次,其中:大风防范布置5次,防台部署检查0次,大雾天气防范2次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
环比±% | 0% | 0% | -- | 0% | 25% |
自年初累计 | 26 | 17 | 0 | 9 | 16 |
同比±% | 766.7% | 466.7% | -- | -- | 433.3% |