一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 11 | 2 |
环比±% | -35% | -- |
自年初累计数 | 28 | 2 |
同比±% | 155% | -- |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 6 | 16 | 50 | 18 | 3 |
环比±% | 200% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 8 | 16 | 50 | 18 | 3 |
同比±% | -27% | 0% | 25% | -25% | -25% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 66 | 65 | 98.48% | 4 | 3 |
环比±% | 3200.00% | 3150.00% | -1.52% | - | - |
自年初累计数 | 68 | 67 | 98.53% | 4 | 3 |
同比±% | 70.00% | 76.32% | 3.53% | -50.00% | -25.00% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范7次,其中:大风防范布置5次,防台部署检查0次,大雾天气防范2次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 |
环比±% | -42% | -29% | -- | -60% | -43% |
自年初累计 | 19 | 12 | 0 | 7 | 11 |
同比±% | 1800.0% | 1100.0% | -- | -- | 1000.0% |