一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 17 | 0 |
环比±% | 240% | -- |
自年初累计数 | 17 | 0 |
同比±% | 240% | -- |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | -60% | -- | -- | -- | -- |
自年初累计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比±% | -60% | -100% | -100% | -100% | -100% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 |
环比±% | -93.94% | -93.94% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
自年初累计数 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
同比±% | -75.00% | -66.67% | 25.00% | -100.00% | -100.00% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范12次,其中:大风防范布置7次,防台部署检查0次,大雾天气防范5次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 |
环比±% | 200% | 75% | -- | -- | 75% |
自年初累计 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 |
同比±% | 1100.0% | 600.0% | -- | -- | 600.0% |