一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 5 | 0 |
环比±% | -38% | -- |
自年初累计数 | 63 | 3 |
同比±% | -43% | -- |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环比±% | -38% | -100% | -100% | -100% | -100% |
自年初累计 | 66 | 508 | 2266 | 166 | 25 |
同比±% | -40% | -44% | -19% | -49% | -55% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 33 | 33 | 100.00% | 2 | 2 |
环比±% | 0.00% | 10.00% | 9.09% | -50.00% | -33.33% |
自年初累计数 | 465 | 444 | 95.48% | 45 | 34 |
同比±% | -4.71% | 0.00% | 4.50% | -10.00% | -5.56% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范4次,其中:大风防范布置4次,防台部署检查0次,大雾天气防范0次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
环比±% | 100% | 100% | -- | -- | -- |
自年初累计 | 47 | 44 | 3 | 0 | 45 |
同比±% | -24.2% | -10.2% | -- | -100.0% | -10.0% |