单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 37 | 27 | 10 |
光租登记 | 8 | 2 | 6 | |
抵押权登记 | 13 | 11 | 2 | |
变更登记 | 9 | 5 | 4 | |
国籍登记 | 40 | 26 | 14 | |
注销登记 | 24 | 14 | 10 | |
通航类 | 水工审批 | 48 | 36 | 12 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 21 | 13 | 8 |
文书签注 | 253 | 253 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 318 | 318 | 0 |
服务簿 | 434 | 434 | 0 | |
新版培训合格证 | 826 | 826 | 0 | |
港作船适任证书 | 38 | 38 | 0 | |
最低安全配员证书 | 44 | 30 | 14 | |
船员基本信息采集 | 330 | 330 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 8 | 7 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!