单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 40 | 26 | 14 |
光租登记 | 18 | 12 | 6 | |
抵押权登记 | 11 | 7 | 4 | |
变更登记 | 15 | 12 | 3 | |
国籍登记 | 67 | 41 | 26 | |
注销登记 | 48 | 36 | 12 | |
通航类 | 水工审批 | 32 | 26 | 6 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 41 | 34 | 7 |
文书签注 | 851 | 851 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 384 | 384 | 0 |
服务簿 | 252 | 252 | 0 | |
新版培训合格证 | 532 | 532 | 0 | |
港作船适任证书 | 6 | 6 | 0 | |
最低安全配员证书 | 83 | 52 | 31 | |
船员基本信息采集 | 353 | 353 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 25 | 23 | 2 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!