单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 23 | 11 | 12 |
光租登记 | 17 | 13 | 4 | |
抵押权登记 | 11 | 7 | 4 | |
变更登记 | 13 | 7 | 6 | |
国籍登记 | 45 | 23 | 22 | |
注销登记 | 48 | 30 | 18 | |
通航类 | 水工审批 | 15 | 14 | 1 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 24 | 19 | 5 |
文书签注 | 661 | 661 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 161 | 161 | 0 |
服务簿 | 249 | 249 | 0 | |
新版培训合格证 | 465 | 465 | 0 | |
港作船适任证书 | 7 | 7 | 0 | |
最低安全配员证书 | 54 | 26 | 28 | |
船员基本信息采集 | 415 | 415 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 15 | 14 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!