单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 45 | 36 | 9 |
光租登记 | 12 | 8 | 4 | |
抵押权登记 | 4 | 3 | 1 | |
变更登记 | 22 | 17 | 5 | |
国籍登记 | 33 | 18 | 15 | |
注销登记 | 53 | 42 | 11 | |
通航类 | 水工审批 | 35 | 30 | 5 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 28 | 23 | 5 |
文书签注 | 528 | 528 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 136 | 136 | 0 |
服务簿 | 241 | 241 | 0 | |
新版培训合格证 | 478 | 478 | 0 | |
港作船适任证书 | 11 | 11 | 0 | |
最低安全配员证书 | 69 | 54 | 15 | |
船员基本信息采集 | 298 | 298 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 13 | 11 | 2 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!