单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 34 | 28 | 6 |
光租登记 | 8 | 7 | 1 | |
抵押权登记 | 8 | 3 | 5 | |
变更登记 | 16 | 14 | 2 | |
国籍登记 | 61 | 50 | 11 | |
注销登记 | 45 | 34 | 11 | |
通航类 | 水工审批 | 44 | 34 | 10 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 22 | 17 | 5 |
文书签注 | 294 | 294 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 408 | 408 | 0 |
服务簿 | 211 | 211 | 0 | |
新版培训合格证 | 671 | 671 | 0 | |
港作船适任证书 | 7 | 7 | 0 | |
最低安全配员证书 | 60 | 47 | 13 | |
船员基本信息采集 | 387 | 387 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 12 | 11 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!