单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 24 | 24 | 0 |
光租登记 | 16 | 11 | 5 | |
抵押权登记 | 7 | 7 | 0 | |
变更登记 | 27 | 14 | 13 | |
国籍登记 | 60 | 31 | 29 | |
注销登记 | 37 | 25 | 12 | |
通航类 | 水工审批 | 56 | 44 | 12 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 40 | 34 | 6 |
文书签注 | 544 | 544 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 343 | 343 | 0 |
服务簿 | 204 | 204 | 0 | |
新版培训合格证 | 515 | 515 | 0 | |
港作船适任证书 | 8 | 8 | 0 | |
最低安全配员证书 | 62 | 29 | 33 | |
船员基本信息采集 | 792 | 792 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 28 | 27 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!