单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 35 | 28 | 7 |
光租登记 | 7 | 6 | 1 | |
抵押权登记 | 7 | 6 | 1 | |
变更登记 | 18 | 12 | 6 | |
国籍登记 | 49 | 28 | 21 | |
注销登记 | 40 | 29 | 11 | |
通航类 | 水工审批 | 15 | 10 | 5 |
残骸清除保险证书 | 1 | 1 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 9 | 4 | 5 |
文书签注 | 270 | 270 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 171 | 171 | 0 |
服务簿 | 213 | 213 | 0 | |
新版培训合格证 | 452 | 452 | 0 | |
港作船适任证书 | 14 | 14 | 0 | |
最低安全配员证书 | 55 | 33 | 22 | |
船员基本信息采集 | 408 | 408 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 11 | 11 | 0 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!