单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 36 | 19 | 17 |
光租登记 | 11 | 5 | 6 | |
抵押权登记 | 15 | 15 | 0 | |
变更登记 | 24 | 10 | 14 | |
国籍登记 | 51 | 33 | 18 | |
注销登记 | 56 | 45 | 11 | |
通航类 | 水工审批 | 41 | 28 | 13 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 18 | 13 | 5 |
文书签注 | 306 | 306 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 335 | 335 | 0 |
服务簿 | 353 | 353 | 0 | |
新版培训合格证 | 815 | 815 | 0 | |
港作船适任证书 | 11 | 11 | 0 | |
最低安全配员证书 | 46 | 23 | 23 | |
船员基本信息采集 | 468 | 468 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 20 | 19 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!