单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 40 | 21 | 19 |
光租登记 | 17 | 8 | 9 | |
抵押权登记 | 8 | 6 | 2 | |
变更登记 | 12 | 7 | 5 | |
国籍登记 | 48 | 30 | 18 | |
注销登记 | 49 | 33 | 16 | |
通航类 | 水工审批 | 26 | 14 | 12 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 27 | 21 | 6 |
文书签注 | 182 | 182 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 293 | 293 | 0 |
服务簿 | 282 | 282 | 0 | |
新版培训合格证 | 711 | 711 | 0 | |
港作船适任证书 | 7 | 7 | 0 | |
最低安全配员证书 | 48 | 28 | 20 | |
船员基本信息采集 | 372 | 372 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 32 | 31 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!