单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 48 | 39 | 9 |
光租登记 | 22 | 15 | 7 | |
抵押权登记 | 18 | 17 | 1 | |
变更登记 | 27 | 11 | 16 | |
国籍登记 | 50 | 39 | 11 | |
注销登记 | 50 | 29 | 21 | |
通航类 | 水工审批 | 25 | 16 | 9 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 30 | 24 | 6 |
文书签注 | 274 | 274 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 362 | 362 | 0 |
服务簿 | 377 | 377 | 0 | |
新版培训合格证 | 994 | 994 | 0 | |
港作船适任证书 | 2 | 2 | 0 | |
最低安全配员证书 | 42 | 30 | 12 | |
船员基本信息采集 | 725 | 725 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 30 | 30 | 0 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!