单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 41 | 30 | 11 |
光租登记 | 14 | 4 | 10 | |
抵押权登记 | 13 | 12 | 1 | |
变更登记 | 9 | 5 | 4 | |
国籍登记 | 32 | 25 | 7 | |
注销登记 | 30 | 20 | 10 | |
通航类 | 水工审批 | 40 | 40 | 0 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 20 | 15 | 5 |
文书签注 | 221 | 221 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 342 | 342 | 0 |
服务簿 | 598 | 598 | 0 | |
新版培训合格证 | 925 | 925 | 0 | |
港作船适任证书 | 4 | 4 | 0 | |
最低安全配员证书 | 33 | 24 | 9 | |
船员基本信息采集 | 612 | 612 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 30 | 29 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!