单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 37 | 15 | 22 |
光租登记 | 8 | 7 | 1 | |
抵押权登记 | 12 | 8 | 4 | |
变更登记 | 16 | 11 | 5 | |
国籍登记 | 58 | 36 | 22 | |
注销登记 | 55 | 42 | 13 | |
通航类 | 水工审批 | 34 | 28 | 6 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 30 | 25 | 5 |
文书签注 | 331 | 331 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 354 | 354 | 0 |
服务簿 | 538 | 538 | 0 | |
新版培训合格证 | 1337 | 1337 | 0 | |
港作船适任证书 | 5 | 5 | 0 | |
最低安全配员证书 | 64 | 39 | 25 | |
船员基本信息采集 | 628 | 628 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 2 | 2 | 0 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!