单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 38 | 25 | 13 |
光租登记 | 27 | 23 | 4 | |
抵押权登记 | 20 | 12 | 8 | |
变更登记 | 22 | 21 | 1 | |
国籍登记 | 43 | 27 | 16 | |
注销登记 | 61 | 50 | 11 | |
通航类 | 水工审批 | 63 | 52 | 11 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 22 | 18 | 4 |
文书签注 | 288 | 288 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 381 | 381 | 0 |
服务簿 | 495 | 495 | 0 | |
新版培训合格证 | 1719 | 1719 | 0 | |
港作船适任证书 | 4 | 4 | 0 | |
最低安全配员证书 | 61 | 46 | 15 | |
船员基本信息采集 | 708 | 708 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 7 | 5 | 2 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!