单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 48 | 33 | 15 |
光租登记 | 28 | 22 | 6 | |
抵押权登记 | 20 | 14 | 6 | |
变更登记 | 13 | 9 | 4 | |
国籍登记 | 83 | 55 | 28 | |
注销登记 | 43 | 35 | 8 | |
通航类 | 水工审批 | 52 | 42 | 10 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 23 | 17 | 6 |
文书签注 | 250 | 250 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 312 | 312 | 0 |
服务簿 | 511 | 511 | 0 | |
新版培训合格证 | 1178 | 1178 | 0 | |
港作船适任证书 | 2 | 2 | 0 | |
最低安全配员证书 | 83 | 54 | 29 | |
船员基本信息采集 | 663 | 663 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 9 | 7 | 2 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!