单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 35 | 24 | 11 |
光租登记 | 15 | 14 | 1 | |
抵押权登记 | 16 | 14 | 2 | |
变更登记 | 42 | 38 | 4 | |
国籍登记 | 57 | 37 | 20 | |
注销登记 | 29 | 24 | 5 | |
通航类 | 水工审批 | 36 | 30 | 6 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 25 | 19 | 6 |
文书签注 | 260 | 260 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 400 | 400 | 0 |
服务簿 | 517 | 517 | 0 | |
新版培训合格证 | 2064 | 2064 | 0 | |
港作船适任证书 | 1 | 1 | 0 | |
最低安全配员证书 | 69 | 48 | 21 | |
船员基本信息采集 | 728 | 728 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 5 | 4 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!