单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 85 | 48 | 37 |
光租登记 | 20 | 15 | 5 | |
抵押权登记 | 17 | 11 | 6 | |
变更登记 | 34 | 31 | 3 | |
国籍登记 | 96 | 64 | 32 | |
注销登记 | 50 | 37 | 13 | |
通航类 | 水工审批 | 43 | 36 | 7 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 30 | 22 | 8 |
文书签注 | 519 | 519 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 454 | 454 | 0 |
服务簿 | 423 | 423 | 0 | |
新版培训合格证 | 1801 | 1801 | 0 | |
港作船适任证书 | 1 | 1 | 0 | |
最低安全配员证书 | 94 | 60 | 34 | |
船员基本信息采集 | 718 | 718 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 18 | 17 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!