单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 54 | 35 | 19 |
光租登记 | 25 | 17 | 8 | |
抵押权登记 | 11 | 8 | 3 | |
变更登记 | 17 | 10 | 7 | |
国籍登记 | 59 | 38 | 21 | |
注销登记 | 47 | 35 | 12 | |
通航类 | 水工审批 | 21 | 18 | 3 |
残骸清除保险证书 | 1 | 1 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 36 | 28 | 8 |
文书签注 | 563 | 563 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 430 | 430 | 0 |
服务簿 | 679 | 679 | 0 | |
新版培训合格证 | 1603 | 1603 | 0 | |
港作船适任证书 | 6 | 6 | 0 | |
最低安全配员证书 | 77 | 56 | 21 | |
船员基本信息采集 | 901 | 901 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 6 | 5 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!