单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 54 | 36 | 18 |
光租登记 | 21 | 19 | 2 | |
抵押权登记 | 21 | 15 | 6 | |
变更登记 | 20 | 19 | 1 | |
国籍登记 | 73 | 43 | 30 | |
注销登记 | 57 | 43 | 14 | |
通航类 | 水工审批 | 26 | 18 | 8 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 21 | 13 | 8 |
文书签注 | 198 | 198 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 356 | 356 | 0 |
服务簿 | 540 | 540 | 0 | |
新版培训合格证 | 911 | 911 | 0 | |
港作船适任证书 | 1 | 1 | 0 | |
最低安全配员证书 | 76 | 46 | 30 | |
船员基本信息采集 | 594 | 594 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 2 | 1 | 1 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!