一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 814 | 13957 | 9562 | 4395 | 26637 |
环比+-% | -3.10% | -5.16% | -7.36% | 0.02% | 10.47% |
自年初累计 | 4759 | 74873 | 52410 | 22463 | 109920 |
同比+-% | 11.22% | 10.48% | 3.43% | 31.36% | 49.29% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 814 | 13957 | 9562 | 4395 | 26637 |
环比+-% | -3.10% | -5.16% | -7.36% | 0.02% | 10.47% |
自年初累计 | 4759 | 74873 | 52410 | 22463 | 109920 |
同比+-% | 11.22% | 10.48% | 3.43% | 31.36% | 49.29% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。