一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 840 | 14716 | 10322 | 4394 | 24113 |
环比+-% | 13.36% | 8.12% | 8.04% | 8.31% | 21.56% |
自年初累计 | 3945 | 60916 | 42848 | 18068 | 83283 |
同比+-% | 14.75% | 8.05% | 1.93% | 26.01% | 37.52% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 840 | 14716 | 10322 | 4394 | 24113 |
环比+-% | 13.36% | 8.12% | 8.04% | 8.31% | 21.56% |
自年初累计 | 3945 | 60916 | 42848 | 18068 | 83283 |
同比+-% | 14.75% | 8.05% | 1.93% | 26.01% | 37.52% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。