一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 741 | 13611 | 9554 | 4057 | 19837 |
环比+-% | -13.84% | 4.60% | 1.94% | 11.43% | 15.21% |
自年初累计 | 3105 | 46200 | 32526 | 13674 | 59170 |
同比+-% | 18.87% | 4.27% | -1.53% | 21.26% | 24.17% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 741 | 13611 | 9554 | 4057 | 19837 |
环比+-% | -13.84% | 4.60% | 1.94% | 11.43% | 15.21% |
自年初累计 | 3105 | 46200 | 32526 | 13674 | 59170 |
同比+-% | 18.87% | 4.27% | -1.53% | 21.26% | 24.17% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。