一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 860 | 13013 | 9372 | 3641 | 17218 |
环比+-% | 20.79% | 52.31% | 68.96% | 21.49% | 76.36% |
自年初累计 | 2364 | 32589 | 22972 | 9617 | 39333 |
同比+-% | 32.14% | 0.30% | -4.80% | 15.02% | 12.50% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 860 | 13013 | 9372 | 3641 | 17218 |
环比+-% | 20.79% | 52.31% | 68.96% | 21.49% | 76.36% |
自年初累计 | 2364 | 32589 | 22972 | 9617 | 39333 |
同比+-% | 32.14% | 0.30% | -4.80% | 15.02% | 12.50% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。